更新時間:2024-09-24
訪問量:1378
廠商性質:經銷商
生產地址:
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 開關型 |
材料 | 金屬 | 材料物理性質 | 半導體 |
材料晶體結構 | 單晶 |
振動位移傳感器
通常我們能做到控制τ, ξ, б, I, ω這幾個參數在一定范圍內不變,則線圈的特征阻抗Z就成為距離D的單值函數,雖然它整個函數是一非線性的,其函數特征為"S"型曲線,但可以選取它近似為線性的一段。于此,通過前置器電子線路的處理,將線圈阻抗Z的變化,即頭部體線圈與金屬導體的距離D的變化轉化成電壓或電流的變化,輸出信號的大小隨探頭到被測體表面之間的間距而變化,電渦流位移傳感器就是根據這一原理實現對金屬物體的位移、振動等參數的測量。
振動位移傳感器
產品系列
特殊定制系列
系列號 | 形式 | 量程 | 工作溫度 | 前置器安裝方式 |
|
HK-3300XL | 分體 (探頭+前置器) | 0-25mm(可擴量程) | -50℃~ +175°C | 底板安裝和導軌安裝 |
|
HK-3300 | 分體 (探頭+前置器) | 0-25mm(可擴量程) | -50℃~ +175°C | 底板安裝 |
|
HK-3300YT | 一體化 (前置器電路集成在探頭殼體內) | 0-25mm(可擴量程) | -25℃~+85℃ | 無前置器 |
|
特殊定制系列 | 分體、一體化均可 | 可定制 | 根據產品結構適用工作溫度不同 | / | / |
技術指標
1、線性量程、線性范圍、線性中點、非線性誤差、zui小被測面
探頭直徑 | 線性量程 (mm) | 線性范圍 (mm) | 線性中點 (mm) | 非線性誤差 | zui小被測面(mm) |
φ5 | 1 | 0.25~1.25 | 0.75 | ±1% | φ15 |
φ8 | 2 | 0.50~2.50 | 1.5 | ±1% | φ20 |
φ11 | 4 | 1.0~5.0 | 3.0 | ±1% | φ30 |
φ25 | 12 | 1.5~13.5 | 7.5 | ±1.5% | φ50 |
φ50 | 25 | 2.5~27.5 | 15 | ±2% | φ100 |
※ 非線性誤差指實際輸出值與理論值(按標準特性方程計算)大誤值。
上一篇 : 電渦流傳感器QBJ-3800XL
下一篇 : HK-3300電渦流傳感器