更新時間:2024-11-19
訪問量:1616
廠商性質:經銷商
生產地址:
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 模擬型 |
材料 | 金屬 | 材料物理性質 | 半導體 |
材料晶體結構 | 單晶 | 防護等級 | IP65 |
ST-1 ST-2 ST-3 ST-4磁電式速度傳感器
產品概述:
此防爆振動速度傳感器是屬于慣性式傳感器,是利用磁電感應原理把振動信號變換成電信號。它主要由磁路系統(tǒng)、慣性質量、彈簧阻尼等部分組成。在傳感器中剛性地固定有磁鐵,慣性質量(線圈組件)用彈簧元件懸掛于上。工作時,將傳感器安裝在機器上,在機器振動時,在傳感器工作頻率范圍內,線圈與磁鐵相對運動、切割磁力線,在線圈內產生感應電壓,該電壓值正比于振動速度值。與二次儀表相配接,即可顯示振動速度或位移量的大小。
ST-1 ST-2 ST-3 ST-4磁電式速度傳感器技術參數(shù):
防爆等級 :1Exib II CT4
靈敏度:30mv/mm/S
測量范圍:50 g (RMS)
本地噪聲: 1~10 KHz范圍內<0.0002 g
沖擊峰值測量: 500 g (Peak)
-1dB 時頻響范圍: 0.5~8000 Hz
環(huán)境溫度: -40~+125 ℃
安裝方式:垂直或者水平
外形尺寸圖
ST螺栓型銅設備線夾選型表
型號 | 74標 | 適用導線截面(mm2) | 主要尺寸(mm) | ||||
A | B | L1 | L | ||||
/ | ST-1 | 35~50 | 圖1 | 4.5 | 40 | 65 | 120 |
/ | ST-2 | 70~95 | 4.5 | 40 | 80 | 136 | |
ST-1A(B) | ST-3 | 35~50 | 圖2 | 4.5 | 40 | 65 | 145 |
ST-2A(B) | ST-4 | 70~95 | 4.5 | 40 | 80 | 175 | |
ST-3A(B) | ST-5 | 120~150 | 5 | 50 | 125 | 225 | |
ST-4A(B) | ST-6 | 185~240 | 5 | 50 | 125 | 225 | |
ST-5A(B) | / | 300~400 | 6 | 63 | 130 | 245 | |
ST-2A(B)-80 | / | 70~95 | 圖1 | 5 | 80 | 80 | 185 |
ST-3A(B)-80 | ST-7 | 120~150 | 圖2 | 5 | 80 | 125 | 239 |
ST-4A(B)-80 | ST-8 | 185~240 | 5 | 80 | 125 | 239 | |
ST-5A(B)-80 | / | 300~400 | 8 | 80 | 125 | 245 | |
ST-2A(B)-100 | / | 70~95 | 6 | 100 | 80 | 205 | |
ST-3A(B)-100 | / | 120~150 | 6 | 100 | 125 | 260 | |
ST-4A(B)-100 | / | 185~240 | 6 | 100 | 125 | 260 | |
ST-5A(B)-100 | / | 300~400 | 8 | 100 | 125 | 260 | |
ST-6A(B)-100 | / | 500~630 | 8 | 100 | 125 | 260
|
上一篇 : RS6917振動速度傳感器