更新時間:2024-11-22
訪問量:34
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動轉(zhuǎn)速監(jiān)測保護(hù)儀
參數(shù)標(biāo)志 | 參數(shù)說明 | 設(shè)定 范圍 | 出廠值 | 備注 |
E1--- | 報警值 | 0~99999 | 3300 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速值大于等于該設(shè)定值時,報警指示燈亮,接線端子報警端子繼電器輸出 |
P1--- | 危險值 | 0~99999 | 3360 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速值大于等于該設(shè)定值時,危險指示燈亮,接線端子危險端子繼電器輸出,危險值設(shè)定應(yīng)大于報警值。 |
L1--- | 量程值 | 0~99999 | 3500 | 20mA輸出對應(yīng)的測量值,報警、危險應(yīng)在量程范圍內(nèi) |
H1--- | 齒數(shù) | 1~120 | 60 | 測速齒盤的齒數(shù) |
EE--- | 報警延時 | 0~60S | 1 | 當(dāng)測量值大于等于設(shè)定的報警、危險值時,儀表經(jīng)過一段時間的延時才進(jìn)入報警狀態(tài)。 |
AUTO | 報警復(fù)位 | 0、1 | 1 | 1:報警自動解除 0:報警手動解除 |
IN--- | 輸入選擇 | 0、1 | 0 | 0:輸入為磁阻式傳感器 |
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動轉(zhuǎn)速監(jiān)測保護(hù)儀
?
從集控室儀表柜的處正面插入,然后在后面裝上左右安裝支架,用螺釘緊固即可,然后按端子板接線示意圖正確接入各輸入輸出導(dǎo)線。在將傳感器的信號線接至后端子板時,應(yīng)采用二芯屏蔽